TG075系列三軸光纖陀螺是采用數字閉環模式原理的光纖陀螺產品,零偏穩定性≤0.015°/h~0.02°/h
TG075系列三軸光纖陀螺是采用數字閉環模式原理的光纖陀螺產品,零偏穩定性≤0.015º/h,可廣泛應用在小型慣組、慣導,伺服跟蹤,導引頭等領域。
| 項目 | 單位 | TG075A | TG075B |
|---|---|---|---|
| 測量范圍① | °/s | ±500 | ±500 |
| 零偏穩定性② | °/h | ≤0.015 | ≤0.02 |
| 零偏重復性 | °/h | ≤0.015 | ≤0.02 |
| 隨機游走系數 | °/√h | ≤0.0015 | ≤0.002 |
| 標度因數非線性 | ppm | ≤10 | ≤10 |
| 標度因數重復性 | ppm | ≤10 | ≤10 |
| 標度因數不對稱性 | ppm | ≤10 | ≤10 |
| 啟動時間 | s | ≤3 | |
| 帶寬 | Hz | >200 | |
| 電源③ | V | +5 | |
| 功率 | W | ≤10 | |
| 工作溫度 | ℃ | -40~+65 | |
| 存儲溫度 | ℃ | -55~+85 | |
| 振動 | Hz,g2/Hz | 20~500,0.06 | |
| 沖擊 | g,ms | 30,11 | |
| 數據刷新率④ | Hz | 200~2000 | |
| 波特率 | bps | 115200~921600 | |
| 輸出方式 | / | 廣播(默認)/觸發(自定義) | |
| 接口形式 | / | RS-422 | |
| 連接器 | / | J30J-15ZKP | |
| 外形尺寸 | mm | 表頭:Φ93×19(含安裝孔位) | |
|
光源盒:60×60×28(非國產化) 60×60×31(國產化) |
|||
注釋:
① 測量范圍默認是±500°/如需特殊要求可聯系售前工程師。