FOG200 體積小,重量輕130克之內(nèi),高精度0.05以上,能夠抵抗2600G高沖擊
FOG200系列光纖陀螺是采用全數(shù)字閉環(huán)原理的光纖陀螺產(chǎn)品,零偏穩(wěn)定性0.05~0.5º/h,體積Φ50mm×38mm,重量低于130g,具有測(cè)量范圍大、零偏穩(wěn)定性好、長期免標(biāo)定、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),對(duì)于促進(jìn)慣導(dǎo)武器的小型化和智能化具有重要意義,可廣泛應(yīng)用于小型小型慣組、慣導(dǎo)、導(dǎo)引頭、伺服跟蹤,從光電吊艙、無人機(jī)等領(lǐng)域。
| Item | units | FOG200A | FOG200B | FOG200C |
|---|---|---|---|---|
| Input Range① | °/s | ±500 | ±500 | ±500 |
| Bias Stability② | °/h | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| Bias Repeatability | °/h | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| Random Walk Coefficent | °/√h | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| Scale Factor Non-linearity | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤50 |
| Scale Factor Repeatability | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤50 |
| Scale Factor Asymmetry | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤50 |
| Startup Time | s | ≤3 | ||
| Bandwidth | Hz | >200 | ||
| Power Supply③ | V | ±5(Single power supply -5,+5 available) | ||
| Power | W | ≤2.5 | ||
| Operating Temperature | ℃ | -40~+65 | ||
| Storage Temperature | ℃ | -55~+85 | ||
| Vibration | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | ||
| Shock | g,ms | 30,11 | ||
| Data Refresh Date④ | Hz | 200~2000 | ||
| Baud Rate | bps | 115200~921600 | ||
| Output Mode | / | Broadcast(default)/Triggered(customized) | ||
| Interface | / | RS-422 | ||
| Connecter | / | J30J-15TJL | ||
| Dimensions | mm | Φ50×37.7(Can be customized Φ50×25) | ||
| Weight | g | ≤130 | ||
注釋:
① 測(cè)量范圍默認(rèn)是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可聯(lián)系售前工程師。
②零偏穩(wěn)定性精度統(tǒng)計(jì)方式采用標(biāo)準(zhǔn)方差(1σ)。
③ 供電電源默認(rèn)要求+5,-5,如需+5可以聯(lián)系售前工程師。
④ 數(shù)據(jù)刷新率出廠默認(rèn)是定值,用戶不可以更改。