FOG400系列光纖陀螺采用全數(shù)字閉環(huán)原理,零偏穩(wěn)定性0.05~0.8º/h,體積Φ70mm×32mm,重量不高于193g,具有體積小、重量輕、可靠性高、安裝方便等特點。
FOG400系列光纖陀螺采用全數(shù)字閉環(huán)原理,零偏穩(wěn)定性0.02~0.1º/h,體積Φ70mm×32mm,重量不高于280g,具有體積小、重量輕、可靠性高、安裝方便等特點。該光纖陀螺儀在伺服跟蹤、中精度慣導(dǎo)、平臺穩(wěn)定等方面具有突出優(yōu)勢,已實現(xiàn)在高鐵軌道檢測、光電吊艙、動中通、無人船等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。
| Item | units | FOG400A | FOG400B | FOG400C | FOG400D |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Range① | °/s | ±500 | ±500 | ±500 | ±500 |
| Bias Stability② | °/h | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| Bias Repeatability | °/h | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.5 |
| Random Walk Coefficent | °/√h | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| Scale Factor Non-linearity | ppm | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤20 |
| Scale Factor Repeatability | ppm | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤20 |
| Scale Factor Asymmetry | ppm | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤20 |
| Startup Time | s | ≤3 | |||
| Bandwidth | Hz | >200 | |||
| Power Supply③ | V | ±5(Single power supply -5,+5 available) | |||
| Power | W | ≤2.5 | |||
| Operating Temperature | ℃ | -40~+65 | |||
| Storage Temperature | ℃ | -55~+85 | |||
| Vibration | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | |||
| Shock | g,ms | 30,11 | |||
| Data Refresh Date④ | Hz | 200~2000 | |||
| Baud Rate | bps | 115200~921600 | |||
| Output Mode | / | Broadcast(default)/Triggered(customized) | |||
| Interface | / | RS-422 | |||
| Connecter | / | J30J-15TJL | |||
| Dimensions | mm | FOG400A:Φ70×32/FOG400B-D:Φ70×29 | |||
| Weight | g | ≤280 | |||
注釋:
① 測量范圍默認是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可聯(lián)系售前工程師。
②零偏穩(wěn)定性精度統(tǒng)計方式采用標(biāo)準(zhǔn)方差(1σ)。
③ 供電電源默認要求+5,-5,如需+5可以聯(lián)系售前工程師。
④ 數(shù)據(jù)刷新率出廠默認是定值,用戶不可以更改。